蒙牛乳業(焦作)有限公司 年產36萬噸乳制品及飲料項目二期工程 職業病危害控制效果評價
來源:
|
作者:henanjiaheng
|
發布時間: 2023-06-02
|
3 次瀏覽
|
分享到:
用人單位名稱 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 |
項目名稱 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 年產36萬噸乳制品及飲料項目二期工程 職業病危害控制效果評價 |
用人單位地點 | 焦作市城鄉一體化示范區神州路東段888號 |
項目簡介 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司提出建設年產36萬噸乳制品及飲料項目,該項目分兩期建設。其中一期工程主要包括:主生產車間(包括預處理車間、灌裝間、包裝間及其中的11條生產線),以及輔助生產車間(包括鍋爐房、水處理間、污水處理站、配電室、空壓機房、制冷機房、質檢室和檢驗室),目前已經建成投產;二期工程主要包括:PET瓶裝車間(主要包括1個化學品庫、1個緩存間、灌裝間和包裝間) |
項目負責人 | 王永杰 | 項目組成員 | 王永杰、武超偉、曹世潔 |
現場調查人員 | 王永杰、曹世潔 | 調查時間 | 2022.12.10 | 用人單位陪同人 | 董經理 |
現場采樣/檢測人員 | 王永杰、武超偉、曹世潔 | 采樣/檢測時間 | 2022.12.18-20 | 用人單位陪同人 | 董經理 |
用人單位存在的職業病危害因素及檢測結果 | 工作場所主要職業病危害因素有:高溫、噪聲、過氧化氫、乙酸等。 檢測結果:用人單位各工種接觸噪聲的8h等效聲級不超過職業接觸限值;各工種接觸的過氧化氫、乙酸濃度不超過職業接觸限值;各工種接觸的高溫不超過職業解除限值。 |
評價結論與建議 | 主要評價結論: 用人單位生產過程和工作環境中產生或存在的主要職業病危害因素為高溫、噪聲、過氧化氫、乙酸等。通過對用人單位工作場所進行的職業衛生學調查、工作場所職業病危害因素的檢測與分析: 用人單位各工種接觸噪聲的8h等效聲級不超過職業接觸限值;各工種接觸的過氧化氫、乙酸濃度不超過職業接觸限值;各工種接觸的高溫不超過職業解除限值。主要建議: 根據《中華人民共和國職業病防治法》、《用人單位職業健康監護監督管理辦法》和《職業健康監護技術規范》等相關標準的要求的檢查項目和接害種類對所有在崗期間的接害作業工人進行全面的職業健康檢查,對新進員工進行上崗前職業健康體檢和對離職員工進行離崗時的職業健康體檢,檢查項目和檢查人員應符合規范要求;對職業健康檢查結果異常人員及時進行復查、職業病診斷治療、調崗等妥善處置,并進一步完善職業健康監護檔案。 在允許的條件下,建設單位應當實施由專人負責的職業病危害因素日常監測,并確保監測系統處于正常運行狀態。 建設單位現有職業衛生檔案不完善,應根據《職業衛生檔案管理規范》的要求,進一步完善職業衛生檔案。 |
技術審查專家組 評審意見 | 修改后完成 |

